ORAR SCOALA PRIMARA
Orarul școlii primare este structurat pentru a oferi elevilor o educație echilibrată și diversificată, care să le dezvolte atât abilități cognitive, cât și sociale. Acesta include un mix de materii fundamentale, activități recreative și pauze, toate gândite pentru a susține învățarea într-un mod plăcut și eficient. Dacă doriți să descărcați un orar pentru școala primară, acesta poate fi disponibil mai jos.
| ZIUA | SERVICIUL PE SCOALA | ORA | CLASA PREGATITOARE | CLASA I | CLASA a II – a | CLASA a III – a | CLASA a IV – a |
| LUNI | DOSPINESCU GABRIELA | 8.00 | Muzica si miscare | Comunicare in limba romana | Comunicare in limba romana | Limba romana | Limba romana |
| 9.00 | Comunicare in limba romana | Comunicare in limba romana | Matematica si explorarea mediului | Matematica | Educatie Fizica | ||
| 10.00 | Matematica si explorarea mediului | Matematica si explorarea mediului | Educatie Fizica | Limba engleza | Matematica | ||
| 11.00 | Limba engleza | Dezvoltare personala | Dezvoltare personala | Educatie fizica | Educatie civica | ||
| MARTI | BUCUR ANAMARIA | 8.00 | Dezvoltare personala | Religie | Comunicare in limba romana | Limba romana | Limba romana |
| 9.00 | Educatie Fizica | Comunicare in limba romana | Educatie Fizica | Matematica | Matematica | ||
| 10.00 | Matematica si explorarea mediului | Arte vizuale si abilitati practice | Arte vizuale si abilitati practice | Stiinte ale naturii | Geografie | ||
| 11.00 | Comunicare in limba romana | Muzica si miscare | Matematica si explorarea mediului | Joc si miscare | Educatie fizica | ||
| MIERCURI | MIHAIL SILVICA | 8.00 | Dezvoltare personala | Comunicare in limba romana | Matematica si explorarea mediului | Limba romana | Limba engleza |
| 9.00 | Comunicare in limba romana | Comunicare in limba romana | Comunicare in limba romana | Limba romana | Limba romana | ||
| 10.00 | Matematica si explorarea mediului | Matematica si explorarea mediului | Limba engleza | Matematica | Matematica | ||
| 11.00 | Muzica si miscare | Dezvoltare personala | Muzica si miscare | Arte vizuale si abilitati practice | Joc si miscare | ||
| JOI | IUSEIN SIBEL | 8.00 | Arte vizuale si abilitati practice | Educatie fizica | Matematica si explorarea mediului | Limba romana | Limba romana |
| 9.00 | Religie | Matematica si explorarea mediului | Comunicare in limba romana | Matematica | Matematica | ||
| 10.00 | Comunicare in limba romana | Comunicare in limba romana | Religie | Educatie civica | Istorie | ||
| 11.00 | Matematica si explorarea mediului | Comunicare in limba romana | Arte vizuale si abilitati practice | Educatie fizica | Arte vizuale si abilitati practice | ||
| 12.00 | Religie | ||||||
| VINERI | ANGHEL ANDREEA | 8.00 | Arte vizuale si abilitati practice | Limba engleza | Comunicare in limba romana | Arte vizuale si abilitati practice | Limba romana |
| 9.00 | Comunicare in limba romana | Matematica si explorarea mediului | Comunicare in limba romana | Religie | Limba engleza | ||
| 10.00 | Educatie fizica | Arte vizuale si abilitati practice | Matematica si explorarea mediului | Muzica si miscare | Stiinte ale naturii | ||
| 11.00 | Educatie fizica | Muzica si miscare | Limba engleza | Muzica si miscare |

